相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
內箱尺寸 | 溫控箱內箱空間:不小于W600 x H600 x D500mm |
外箱尺寸 | W650 x H1200 x D550mm |
溫度范圍 | RT+20~100℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ (短路工位:1路;測溫工位:1路) |
升溫時間 | (5±1)℃/min |
內箱材質 | SUS304不銹鋼板,厚度1.2mm |
外箱材質 | 厚1.5mm 冷軋鋼板板烤漆處理 |
觀察窗 | 觀測窗口:雙層防暴玻璃設計,尺寸:300mm╳300mm兩層鋼化玻璃, 透明視窗裝有不銹鋼網 |
箱門 | 單門左開,箱門側面裝有防鏈 |
測試孔 | 設備右側有2個直徑50mm的測試孔, 便于放入溫度、電壓、電流等采集線 |
保溫材質 | 高效壓縮玻璃棉 |
保溫裝置 | 無熔絲開關、超溫保護開關、保險絲 |
控制形成 | 到達設定時間切斷發(fā)熱電源,蜂鳴提示 |
送風循環(huán)系統(tǒng) | 對流式送風循環(huán)系統(tǒng) |
控制方式 | PLC觸摸屏控制 |
排煙管 | 直徑φ100,位于箱體后側 |
溫度采集范圍 | RT-1000℃ |
溫度采集通道 | 1通道 |
溫度顯示精度 | ±0.5℃ |
電壓采集范圍 | 0-100V |
電壓采集通道 | 1通道 |
電壓顯示精度 | ±0.5% |
電流采集通道 | 1通道 |
電流顯示精度 | ±0.5% |
裝置回路內阻 | 80±20mΩ |
設備移動 | 設備底部有四個萬向腳輪,可自由移動 |
設備重量 | 90kg |
電源功率 | AC220V 2.5KW |
溫控型電池短路試驗箱
供應鋰電池重物沖擊試驗機
電池重物沖擊試驗箱產品原理
? 試驗樣品電池要放在一平面上,一根直徑為15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在樣品的中心置上。一個9.1kg或10kg的重物從一定高度(610mm 或1000mm)跌落到樣品上。圓柱形或方形電池在接受沖擊試驗時,其縱軸要平行于平面,垂直于鋼柱的縱軸。方形電池的最長軸垂直于鋼柱,最大面垂直于沖擊方向,每只電池只接受一次沖擊試驗。
電池重物沖擊試驗箱符合標準
? UL1642、UL 2054《鋰電池標準》
? UN38.3《鋰電池及電池組測試標準規(guī)章》
? IEC62133GB/T 18287-2013《蜂窩電話用鋰離子電池總規(guī)范重物沖擊試驗》
? GB 31241-2014《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組 安全要求》
? GB-31241-2014《 便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求》
? QB/T2502《鋰離子蓄電池總規(guī)范》
供應鋰電池重物沖擊試驗機
產品咨詢