當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他通用系列 > 色差儀 > DR-G204-2精密色差儀4mm口徑
簡要描述:精密色差儀4mm口徑版本是一款專門設(shè)計,特別適用于小面積、弧面等特殊面型測量的高性價比精密色差儀。在小器件、小零件、弧面特殊面型的顏色品質(zhì)檢測中為用戶帶來極大的方便。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
精密色差儀4mm口徑產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢
這款色差儀重復精度<0.03;具有8種標準光源;具有8種色差公式。
1、全顏色空間測量的穩(wěn)定性(即重復精度)技術(shù),重復精度ΔE<0.03;
2、國內(nèi)最快的測量速度,測量時間為0.5s;
3、內(nèi)置白板自動校正技術(shù),既保證了儀器的精密性,又簡化了用戶的操作,讓用戶體驗真正的“讓測量更簡單";
4、使用的錐形測量口設(shè)計,既方便目視定位,又能測量內(nèi)陷面;
5、國內(nèi)色差儀中最直觀、快捷、簡單的操作界面:采用頁面式、圖形化的操作界面設(shè)計,一學即會、簡單易用。
6、色差儀4mm口徑版本是一款專門設(shè)計,特別適用于小面積、弧面等特殊面型測量的高性價比精密色差儀。在小器件、小零件、弧面特殊面型的顏色品質(zhì)檢測中為用戶帶來極大的方便。
精密色差儀4mm口徑產(chǎn)品參數(shù)
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB |
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB |
黃度、白度 | 甘茨白度、 ISO亮度、 YI黃度 |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d、 45/0 二選一 |
光源 | 藍光激發(fā)LED |
感應(yīng)器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
測量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可選 |
測量條件 | 觀察者:CIE 10° 標準觀察者 標準光源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重復精度 | △E<0.03 (測量白板30次取平均值) |
臺間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 0.5秒 |
平均測量功能 | 平均測量: 1-32次 |
顏色仿真 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 標樣: 100 試樣: 200 黃度、白度: 200 |
語言選擇 | English/簡體中文/繁體中文 |
PC端軟件 | 《顏色分析系統(tǒng)》 |
電池充電時間 | 8小時 |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標準配件 | 標準白板、標準黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》光盤、說明書、保修卡 |
選購配件 | 粉末測試盒、多功能測試配件、微型打印機 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:51037070@qq.com
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號1號樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信