當前位置:首頁 > 產品中心 > 快速溫變冷熱沖擊試驗箱 > 快速溫變試驗箱 > DR-H204F-F10定制非線性10度快速溫變試驗箱(節(jié)能款)
產品分類
Product classification詳細介紹
定制非線性10度快速溫變試驗箱(節(jié)能款),溫變速度可到達平均10℃/min,帶濕度測試,適用于電工、電子設備、互連電路、組件單元,查核產品機械性能引起的失效,非線性快速溫度變化試驗箱比常規(guī)的恒溫恒濕試驗機溫變速度更快,測試要求更嚴格,更能體現出測試樣品的優(yōu)劣性能。
定制非線性10度快速溫變試驗箱(節(jié)能款)參數資料
型號 | DR-H204F-F10100K | DR-H204F-F10150K | DR-H204F-F10200K |
標稱內容積 | 100L | 150L | 200L |
內箱尺寸(WxHxD)mm | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 |
溫度范圍 | A:-40~150℃ B:-70~150℃ | ||
線性速度 | 線性 10℃/min ,可定制 5℃~25℃/min ;(空載) | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
升溫速率范圍 | -55℃ → + 130℃ | ||
降溫速率范圍 | +130℃ → -55℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||
濕度波動度 | ±2.0%RH | ||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(空載) | ||
壓縮機 | 進口博客(或日立,谷輪)壓縮機 | ||
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | ||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 | ||
加熱系統 | 鎳鉻合金加熱器 | ||
供水系統 | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統 | ||
內箱材質 | 304不銹鋼 | ||
外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | ||
電源 | 380V,50/60HZ |
產品咨詢